Providers
Compare99 of 99 providers
| Trains | Retention | BYOK | Headquarters | Terms of service | Privacy policy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | Privacy | 3.0T | 63.5T | 8 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 2.0T | 52.2T | 2 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.0T | 64.7T | 64 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.7T | 39.9T | 99 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.5T | 36.4T | 11 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.3T | 41.0T | 24 | |
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | — | 1.2T | 25.5T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.1T | 24.6T | 50 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.0T | 30.6T | 10 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 952.7B | 33.2T | 9 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 840.2B | 23.8T | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 784.4B | 12.2T | 43 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 743.8B | 27.0T | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 732.1B | 20.2T | 2 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 699.0B | 7.6T | 14 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 666.4B | 15.4T | 23 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 660.1B | 15.5T | 16 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 640.5B | 15.4T | 46 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 625.7B | 12.2T | 73 | |
| No | 30 days retention | Yes | China | Terms | Privacy | 615.0B | 20.8T | 3 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 595.3B | 6.2T | 19 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 544.7B | 20.2T | 17 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 498.9B | 28.9T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 471.9B | 14.7T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 470.9B | 12.8T | 12 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 466.6B | 13.5T | 9 | |
| No | 55 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 359.6B | 9.2T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 355.1B | 11.5T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 343.5B | 4.9T | 24 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 332.3B | 3.1T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 321.6B | 492.5B | 5 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 263.0B | 7.1T | 18 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 257.7B | 5.8T | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 257.3B | 7.6T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 233.7B | 9.0T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 228.8B | 8.3T | 42 | |
| Yes | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 205.1B | 2.2T | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 197.9B | 4.4T | 10 | |
| No | Zero retention | Yes | France | Terms | Privacy | 196.6B | 2.1T | 29 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 193.0B | 2.9T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 171.1B | 6.3T | 15 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 166.1B | 7.7T | 16 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 144.2B | 5.5T | 27 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | — | Privacy | 134.9B | 4.5T | 29 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 130.6B | 2.6T | 14 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 128.2B | 2.9T | 21 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 118.4B | 2.7T | 2 | |
| No | Zero retention | No | — | — | — | 115.8B | 2.4T | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 107.7B | 2.5T | 37 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 95.4B | 1.6T | 11 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 92.3B | 4.6T | 42 | |
| No | Zero retention | Yes | Netherlands | Terms | Privacy | 90.8B | 1.6T | 20 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 71.1B | 2.4T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 55.8B | 6.9T | 4 | |
| No | Zero retention | No | Indonesia | Terms | Privacy | 54.8B | 854.7B | 11 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 43.0B | 610.0B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | Sweden | Terms | Privacy | 36.8B | 1.1T | 6 | |
| No | Zero retention | No | — | Terms | Privacy | 31.5B | 1.1T | 4 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 29.9B | 281.5B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | Spain | Terms | Privacy | 29.5B | 720.2B | 7 | |
| No | Retains prompts | Yes | South Korea | Terms | Privacy | 28.1B | 70.7B | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 27.6B | 1.9T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 23.5B | 564.1B | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 23.1B | 1.1T | 5 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 22.9B | 688.7B | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 20.2B | 513.6B | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 17.9B | 456.9B | 1 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 9.4B | 341.9B | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 8.9B | 246.8B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 8.6B | 363.2B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 8.1B | 198.6B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 8.1B | 13.0B | 2 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 7.6B | 138.7B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 3.7B | 89.7B | 3 | |
| No | Zero retention | No | Singapore | Terms | Privacy | 3.0B | 101.9B | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 2.6B | 37.2B | 10 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 2.5B | 217.5B | 3 | |
| No | 30 days retention | No | China | — | Privacy | 1.8B | 49.8B | 3 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 1.3B | 1.4B | 6 | |
| No | 30 days retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 1.2B | 30.1B | 6 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 1.0B | 41.4B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 894.2M | 39.1B | 5 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 786.3M | 18.6B | 1 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 616.0M | 11.7B | 4 | |
| No | Retains prompts | No | — | — | — | 362.3M | 11.7B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 313.2M | 313.2M | 1 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 236.5M | 8.9B | 9 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 197.2M | 3.8B | 17 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 106.8M | 18.8B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 27.8M | 2.1B | 2 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 15.5M | 1.4B | 4 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 11.0M | 324.2M | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 10.1M | 251.7M | 11 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 8.4M | 287.8M | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 99.0K | 4.4M | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 60.0K | 636.6K | 3 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 40.6K | 166.0K | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United Kingdom | Terms | Privacy | 0 | 0 | 1 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 0 | 0 | 2 |










